富山閥門自力式壓力調節(jié)閥概述:
自力式壓力調節(jié)閥直接作用型自力式壓力(差壓)調節(jié)閥(V230自力式壓力調節(jié)閥),由閥體、閥座、閥芯部件等零部件組成,是一種無需外來能源而只依靠被調介質自身的壓力變化進行自動調節(jié)壓力的節(jié)能型產(chǎn)品,可用于非腐蝕性(溫度可達350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置、廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業(yè)部門及城市供熱、供暖系統(tǒng)。
富山閥門自力式壓力調節(jié)閥技術參數(shù):
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數(shù)Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公稱壓力Mpa | 1.6; 4.0 | |||||||||||||
Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
*高 | V230 | 液體≤140; 氣體≤80 | ||||||||||||
硬密封 | 配隔離罐≤200 | 配隔離罐和 | ||||||||||||
配隔離罐和散熱片≤200 | ||||||||||||||
壓力平衡原件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法蘭標準 | DIA(亦可按照用戶要求提供法蘭標準) | |||||||||||||
閥體材質 | PN16:鑄鐵(工作溫度≤200℃) PN40:鑄鋼、鑄不銹鋼(工作溫度≤350℃) | |||||||||||||
閥芯材質 | 不銹鋼:軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
*高工作壓力MPa | 公稱壓力(注意△Pmax及工作壓力于工作溫度的關系) |
富山閥門自力式壓力調節(jié)閥壓差:
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN16*大壓差△P MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
PN40*大壓差△P MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
富山閥門自力式壓力調節(jié)閥鏈接尺寸:
公稱通徑 | L | H1 | H | B | A | |
25 | PN16 | 184 | 57 | 240 | 150 | 180 |
PN40 | 197 | 57 | ||||
PN64 | 210 | 67 | ||||
40 | PN16 | 222 | 72 | 280 | 180 | 230 |
PN40 | 235 | 72 | ||||
PN64 | 251 | 82 | ||||
50 | PN16 | 254 | 80 | 330 | 180 | 240 |
PN40 | 267 | 80 | ||||
PN64 | 286 | 88 | ||||
65 | PN16 | 276 | 90 | 400 | 210 | 290 |
PN40 | 292 | 90 | ||||
PN64 | 311 | 100 | ||||
80 | PN16 | 298 | 97 | 440 | 210 | 290 |
PN40 | 317 | 97 | ||||
PN64 | 337 | 105 | ||||
100 | PN16 | 352 | 105 | 500 | 210 | 290 |
PN40 | 368 | 107 | ||||
PN64 | 394 | 125 | ||||
150 | PN16 | 451 | 140 | 560 | 250 | 390 |
PN40 | 473 | 150 | ||||
PN64 | 508 | 170 | ||||
200 | PN16 | 600 | 167 | 640 | 250 | 390 |
PN40 | 600 | 187 | ||||
PN64 | 650 | 202 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖