富山閥門襯氟法蘭蝶閥D341F概述:
襯氟蝶閥操作輕便,嚴密的密封性能,使用壽命長;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用,適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場合。襯氟蝶閥采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制。襯氟閥門產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀,工藝合理、性能可靠;閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時方便,閥門不需要拆離管道即可完成。
富山襯氟法蘭蝶閥技術(shù)參數(shù):
設(shè)計與制造標準:GB/T12238
結(jié)構(gòu)長度標準:GB12221(短系列) ASME B16.10 JIS B2002
法蘭尺寸標準:HG/T20592-2009 ANS B1S52212
壓力試驗標準:GB/T13927-92 API 598
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、CLASS150
驅(qū)動方式:氣動、手動、電動
連接方式:對夾、法蘭
富山襯氟法蘭蝶閥鏈接尺寸:
稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D2 | H | |
mm | 對夾 | 法蘭 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | ||||||||||||
40 | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 17 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 17 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 17 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 19 | 4-14 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 19 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 21 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 23 | 8-18 | 340 | 265 | 365 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 26 | 12-18 | 395 | 320 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 26 | 12-23 | 445 | 370 | 370 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 330 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖