富山黃銅對夾升降式止回閥概述:
全銅對夾升降式止回閥用于管路中防止介質倒流,產(chǎn)品內部結構采用單瓣升降式彈簧輔助。閥門結構簡單緊湊,主要有閥體,閥瓣,彈簧,閥座,閥圈這幾部分組成。閥體閥瓣材質黃銅 ,閥座材質:不銹鋼,鋁青銅,橡膠,密封性能好。閥門重量輕,體積小安裝方便,使用壽命長。
富山黃銅對夾升降式止回閥性能參數(shù):
型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
殼體 | 密封 | ||||
H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 |
H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
H71W-25H | ≤300℃ | ||||
H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質 | |||
H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 |
富山黃銅對夾升降式止回閥鏈接尺寸:
公稱通徑 | L | D | 公稱通徑 | L | D | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||
15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
32 | 40 | 80 | 80 | 870 | 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 200 | 160 | 270 | 285 | 390 |
50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖