富山閥門A48Y彈簧全啟式安全閥
富山閥門A48Y彈簧全啟式安全閥介紹:
是一款適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上的產(chǎn)品。A44Y型彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油 等介質(zhì)的設(shè)備和管路上,作為超壓保護(hù)裝置。產(chǎn)品連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)PN<6.4MPa按JB/和T-94系列1.2標(biāo)準(zhǔn)。PN≥6.4MPa按JB/和T-94系列2標(biāo)準(zhǔn)。
富山閥門A48Y彈簧全啟式安全閥鏈接尺寸:
公稱通徑 Nominal diameter DN(mm) | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||
DO | L | L1 | DN’ | ||||||
25 | 15 | 110 | 105 | 32 | |||||
32 | 20 | 130 | 110 | 40 | |||||
40 | 25 | 135 | 120 | 50 | |||||
50 | 32 | 160 | 130 | 65 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 100 | |||||
100 | 65 | 220 | 200 | 125 | |||||
150 | 100 | 285 | 260 | 200 | |||||
公稱壓力 Nominal pressure PN(MPa) | 公稱通知 Nominal diameter DN(mm) | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||||
L | L1 | DO | DN’ | ||||||
(A44Y) 1.6 2.5 4.0 | 25 | 110 | 95 | 15 | 32 | ||||
32 | 115 | 100 | 20 | 40 | |||||
40 | 120 | 110 | 25 | 50 | |||||
50 | 135 | 120 | 32 | 65 | |||||
65 | 160 | 135 | 40 | 80 | |||||
80 | 170 | 135 | 50 | 100 | |||||
100 | 195 | 175 | 65 | 125 | |||||
150 | 255 | 230 | 100 | 175 | |||||
(A44Y) 6.4 10.0 | 25 | 110 | 105 | 15 | 32 | ||||
32 | 130 | 110 | 20 | 40 | |||||
40 | 135 | 120 | 25 | 50 | |||||
50 | 160 | 130 | 32 | 65 | |||||
80 | 175 | 160 | 50 | 100 | |||||
100 | 220 | 200 | 65 | 125 | |||||
150 | 285 | 260 | 100 | 200 |
Copyright ? 2022 臺(tái)灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機(jī)電城 XML地圖